🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4644 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
1629
J
Jotchua JOTCHUA $0.00127292 $1,272,755 $1,583,921 +37.82%
1635 PayPal Tokenized Stock (Ondo) PayPal Tokenized Stock (Ondo) PYPLON $60.733 $1,271,193 $226,249 +0.03%
1639
Q
QAIT QAIT $0.002542 $1,271,000 $276,331 +0.04%
1636 OpenVPP OpenVPP OVPP $0.0015788 $1,270,934 $219,183 +0.84%
1640 Argentine Football Association Fan Token Argentine Football Association Fan Token ARG $0.067498 $1,268,791 $162,779 +0.88%
1646
S
Direxion Semiconductor Bear 3X ETF Tokenized bStocks SOXSB $45.83 $1,267,475 $9,366,627 +1.61%
2249 BigStrategy Inc BigStrategy Inc BSTR $0.0012614 $1,261,400 $288,633 +4.58%
1655 XDB CHAIN XDB CHAIN XDB $0.00007329 $1,260,486 $85,895 +5.24%
1638 Kori The Pom Kori The Pom KORI $0.001259 $1,259,000 $36,515 -1.33%
1637 Froge (ETH) Froge (ETH) FROGE $0.00 $1,255,598 $25,363 NaN%
1641 RefundCoin RefundCoin RFD $0.00000125 $1,254,900 $300 +0.00%
2173 Reflect Reflect RFL $0.050025 $1,250,625 $29,081 -10.89%
1643 Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) GSON $1,048.22 $1,250,315 $657,752 -0.21%
1862
S
SPIKE (spikemattfurie) SPIKE $0.0012495 $1,249,499 $95,451 +24.63%
1644 DragonSwap DragonSwap DRG $0.0077131 $1,247,440 $333 -0.39%
1645 Dtec Dtec DTEC $0.0063911 $1,246,825 $338,218 -0.13%
1860 KLEVA Protocol KLEVA Protocol KLEVA $0.017998 $1,240,414 $1,402 -2.17%
1649 XL1 XL1 XL1 $0.00021583 $1,238,699 $21,859 -0.18%
1642 Phantasma Phantasma SOUL $0.0099583 $1,236,116 $33,758 +1.41%
1791 Defactor Defactor FACTR $0.004138 $1,233,735 $1,067 -1.43%
1647 PIVX PIVX PIVX $0.011641 $1,232,760 $230,865 +0.26%
1652 Napoli Fan Token Napoli Fan Token NAP $0.20324 $1,230,560 $242,809 +0.05%
1651 iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo) SOXXON $525.31 $1,229,593 $168,888 -0.48%
1654 Costco Tokenized Stock (Ondo) Costco Tokenized Stock (Ondo) COSTON $970.53 $1,226,252 $4,282,418 +0.11%
1653
P
Palantir Tokenized bStocks PLTRB $170.39 $1,225,938 $1,537,979 -0.35%
1648 GemHUB GemHUB GHUB $0.0024311 $1,223,289 $91,751 -0.08%
1756 Ramestta Ramestta RAMA $0.0060951 $1,219,020 $0 +0.00%
1756 Block Block BLOCK $0.0026493 $1,218,678 $136,214 -1.30%
1657 Nike Tokenized Stock (Ondo) Nike Tokenized Stock (Ondo) NKEON $40.908 $1,210,517 $401,348 +0.27%
2069
G
GhostwareOS GHOST $0.001202 $1,201,977 $213,612 -27.66%