🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4644 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
1594
V
ProjectVex VEX $0.0014319 $1,431,900 $669,887 -1.04%
1595 LeisureMeta LeisureMeta LM $0.00039994 $1,427,016 $31,141 -1.47%
1817 Reental Reental RNT $0.1672 $1,425,547 $14,457 +4.56%
1689 BigWater BigWater BIGW $0.0015768 $1,418,304 $1,214 -0.82%
1597 LinqAI LinqAI LNQ $0.0033454 $1,417,378 $138,702 -0.40%
2134 LimoCoin Swap LimoCoin Swap LMCSWAP $0.0012012 $1,413,962 $9,336 +19.05%
2135 OmniFlix Network OmniFlix Network FLIX $0.005616 $1,408,260 $6,585 +0.01%
1598 Byte Byte BYTE $0.00000146 $1,404,168 $24,828 +0.00%
1601 Balance Balance EPT $0.00030477 $1,403,275 $223,650 -6.15%
1616
R
Direxion Semiconductor Bull 3X Tokenized Stock (Reality) RSOXL $115.49 $1,389,889 $492,853 -7.70%
1604 donotfomoew donotfomoew MOEW $0.00022413 $1,389,605 $248,953 -0.25%
1599 idOS idOS IDOS $0.0054558 $1,386,349 $203,258 +0.99%
2121 DOLZ DOLZ DOLZ $0.0052405 $1,385,652 $2,716 -8.07%
1600 Coherent Tokenized Stock (Ondo) Coherent Tokenized Stock (Ondo) COHRON $299.11 $1,380,795 $1,061,281 -0.95%
1602 Tap Protocol Tap Protocol TAP $0.088807 $1,376,509 $45,230 -1.69%
1836 Palm Economy Palm Economy PALM $0.00025282 $1,375,634 $930 -1.94%
1605 EVDC Network EVDC Network EVDC $0.00002162 $1,367,224 $145,243 +0.05%
1751 RichQUACK.com RichQUACK.com QUACK $0.00 $1,366,444 $1,424 NaN%
1809 DefiTuna DefiTuna TUNA $0.0041075 $1,361,636 $6,931 -2.84%
1613 ArchLoot ArchLoot AL $0.0014519 $1,357,475 $266,303 +0.15%
1607 Boeing Tokenized Stock (Ondo) Boeing Tokenized Stock (Ondo) BAON $222.44 $1,356,104 $633,350 +0.07%
1608 Swisscheese Swisscheese SWCH $0.030976 $1,355,163 $286,188 -1.00%
1609 OVR OVR OVR $0.02656 $1,354,419 $69,018 -0.60%
1603 TrueFi TrueFi TRU $0.00109 $1,354,171 $408,958 -1.80%
1610 XPMarket XPMarket XPM $0.0043755 $1,351,628 $0 -2.02%
1614 NetMind Token NetMind Token NMT $0.040404 $1,351,522 $1,966 +0.75%
1611 GameFi.org GameFi.org GAFI $0.09033 $1,350,882 $145,675 +2.84%
1795 ARAI ARAI AA $0.0091672 $1,350,765 $808,037 -0.12%
1822 Kinic Kinic KINIC $0.47011 $1,348,567 $942 +0.00%
2221 Janitor Janitor JANITOR $0.0013442 $1,344,200 $2,416,477 -3.38%