POLU Logo

POLU

PT Golden Flower Tbk

Rp 9.325
-0.12% (-11,611)

Laporan Arus Kas (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih 3.5B -2.4B 9.2B -1.1B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Penyusutan 1.0B 1.3B 0.8B 1.8B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya 10.8B -4.2B 22.3B -8.4B
Perubahan Modal Kerja 1.4B 0.9B -0.9B 3.2B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi 15.3B -5.3B 32.3B -7.7B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan 0.0B -0.8B 0.7B -2.7B
Belanja Modal (CAPEX) 0.0B 0.0B 0.1B 0.5B
Jual/Beli Saham Investasi 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Investasi Lainnya 0.0B -0.8B 0.8B -2.2B
Total Arus Kas dari Investasi -0.0B -0.8B 0.7B -2.7B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 0.0B 6.4B -21.9B 11.9B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya -0.6B 0.0B 0.0B 10.1B
Total Arus Kas dari Pendanaan -0.5B 6.4B -21.9B 10.1B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 55.9B 55.6B 44.5B 44.7B
Perubahan Kas Bersih 14.7B 0.3B 11.1B -0.2B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 70.6B 55.9B 55.6B 44.5B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) 15.3B -5.3B 32.2B -8.2B