POLU Logo

POLU

PT Golden Flower Tbk

Rp 9.325
-0.12% (-11,611)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 70.6B 14.6B 55.6B 44.5B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 24.4B 31.5B 18.1B 35.6B
Persediaan 21.9B 15.4B 4.7B 8.7B
Aset Lancar Lainnya 4.5B 7.4B 8.1B 9.7B
Total Aset Lancar 121.4B 110.2B 86.4B 98.5B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 28.0B 29.0B 30.2B 31.0B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 13.6B 13.6B 13.6B 13.6B
Total Aset Tidak Lancar 103.2B 104.2B 105.5B 106.2B
TOTAL ASET 224.6B 214.5B 191.9B 204.7B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 28.4B 20.8B 6.5B 6.7B
Utang Jangka Pendek 20.9B 20.8B 14.4B 36.3B
Liabilitas Lancar Lainnya 9.9B 8.4B 5.8B 5.7B
Total Liabilitas Jangka Pendek 59.6B 52.3B 27.3B 49.3B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 29.2B 29.8B 29.9B 29.9B
TOTAL LIABILITAS 88.8B 82.1B 57.2B 79.2B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 75.0B 75.0B 75.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan -54.5B -58.0B -55.6B -64.8B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 90.8B 0.0B 0.0B 90.8B
Total Ekuitas Pemegang Saham 135.8B 132.3B 134.7B 125.5B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 224.6B 214.5B 191.9B 204.7B