INDF Logo

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Rp 7.350
-0.01% (-1,01)

Laporan Laba Rugi (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
PENDAPATAN
Total Pendapatan 31137.8B 28288.2B 31555.0B 28842.7B
Pendapatan Bunga 1864.7B 622.1B 1965.9B 5734.7B
Pendapatan Bunga Bersih 0.0B -537.3B -478.7B -607.8B
Pendapatan / Beban Lain Bersih -1215.7B 543.6B -2030.0B -5801.9B
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan 20888.8B 19344.9B 20669.8B 18400.0B
Laba Kotor 10249.1B 8943.3B 10885.2B 10442.7B
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi 4381.9B 272.1B 337.3B 179.3B
Beban Penjualan & Pemasaran 0.0B 1971.2B 2758.5B 2308.3B
Beban Riset & Pengembangan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Beban Operasional Lainnya 25429.5B 23519.2B 24631.9B 21848.2B
Total Beban Operasional 4540.7B 4174.3B 3962.1B 3448.2B
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income) 5708.3B 4769.0B 6923.1B 6994.5B
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak) 5469.0B 6381.8B 5799.0B 2229.0B
Depresiasi & Amortisasi 1084.6B 265.0B 89.0B 180.2B
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi) 6553.6B 6646.7B 5887.9B 2409.2B
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga 976.4B 1069.2B 905.8B 1036.4B
Pendapatan Non-Operasional Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Luar Biasa 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Tidak Berulang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak 4492.6B 5312.6B 4893.1B 1192.6B
Beban Pajak Penghasilan 1224.9B 1125.8B 979.4B 400.1B
Penyisihan Pajak 1224.9B 1125.8B 979.4B 400.1B
Kepentingan Non-Pengendali 0.0B -1072.6B -1189.8B -911.6B
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan 0.0B 4186.8B 3913.8B 792.5B
Operasi yang Dihentikan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Bersih Periode Berjalan 2043.1B 3114.2B 2724.0B -119.1B
Laba untuk Pemegang Saham Biasa 2043.1B 3114.2B 2724.0B -119.1B