INDF Logo

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Rp 7.350
-0.01% (-1,01)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 15437.2B 10336.0B 8401.9B 6806.0B
Investasi Jangka Pendek 9826.6B 9826.6B 9552.8B 9514.9B
Piutang Bersih 12226.0B 11093.1B 12024.1B 10017.3B
Persediaan 21855.2B 20565.5B 20037.7B 19086.0B
Aset Lancar Lainnya 3807.1B 2971.8B 2849.9B 2437.2B
Total Aset Lancar 90651.3B 86469.5B 86998.4B 79765.5B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 50207.4B 49368.8B 49091.8B 48767.0B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 1212.9B 11769.3B 11468.0B 1312.8B
Goodwill 56352.1B 56352.1B 56352.1B 56352.1B
Aset Tidak Lancar Lainnya 8536.3B 8378.8B 7712.2B 7226.7B
Total Aset Tidak Lancar 123814.5B 122775.8B 122243.2B 121947.8B
TOTAL ASET 214465.9B 209245.3B 209241.6B 201713.3B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 5674.3B 5888.9B 5389.8B 5801.6B
Utang Jangka Pendek 24778.0B 19694.1B 23664.5B 21652.6B
Liabilitas Lancar Lainnya 10645.1B 11563.6B 7771.9B 7745.6B
Total Liabilitas Jangka Pendek 41097.3B 38891.5B 39477.0B 37094.1B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 51188.8B 51422.3B 50872.6B 49226.7B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 57186.7B 57668.3B 57181.0B 55628.0B
TOTAL LIABILITAS 98284.0B 96559.8B 96658.0B 92722.0B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 878.0B 878.0B 878.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 65983.3B 56772.3B 56116.5B 53396.5B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 3117.0B 0.0B 0.0B 10415.3B
Total Ekuitas Pemegang Saham 70262.0B 67914.0B 67633.8B 65113.5B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 214465.9B 209245.3B 209241.6B 201713.3B