ICBP Logo

ICBP

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Rp 6.525
-0.06% (-4,044)

Laporan Laba Rugi (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
PENDAPATAN
Total Pendapatan 18665.9B 17415.1B 20185.8B 17111.0B
Pendapatan Bunga 1456.2B 730.0B 1391.2B 4755.3B
Pendapatan Bunga Bersih 0.0B -292.4B -288.5B -395.3B
Pendapatan / Beban Lain Bersih -1176.5B 689.6B -1423.4B -4784.1B
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan 11973.1B 11586.9B 12891.5B 10861.7B
Laba Kotor 6692.7B 5828.2B 7294.3B 6249.3B
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi 2501.6B 236.6B 229.8B 174.2B
Beban Penjualan & Pemasaran 0.0B 1451.6B 1800.8B 1511.0B
Beban Riset & Pengembangan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Beban Operasional Lainnya 14700.9B 14092.4B 15032.7B 12785.4B
Total Beban Operasional 2727.7B 2505.4B 2141.2B 1923.7B
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income) 3965.0B 3322.8B 5153.1B 4325.6B
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak) 3298.9B 4580.6B 4229.2B 141.4B
Depresiasi & Amortisasi 453.8B 88.7B 86.1B 447.3B
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi) 3752.7B 4669.3B 4315.3B 588.8B
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga 510.4B 568.2B 499.5B 600.0B
Pendapatan Non-Operasional Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Luar Biasa 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Tidak Berulang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak 2788.5B 4012.4B 3729.7B -458.5B
Beban Pajak Penghasilan 805.3B 841.3B 695.2B 100.9B
Penyisihan Pajak 805.3B 841.3B 695.2B 100.9B
Kepentingan Non-Pengendali 0.0B -291.6B -377.9B -510.5B
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan 0.0B 3171.0B 3034.6B -559.5B
Operasi yang Dihentikan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Bersih Periode Berjalan 1572.1B 2879.4B 2656.7B -1069.9B
Laba untuk Pemegang Saham Biasa 1572.1B 2879.4B 2656.7B -1069.9B