ICBP Logo

ICBP

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Rp 6.525
-0.06% (-4,044)

Laporan Laba Rugi (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
PENDAPATAN
Total Pendapatan 72597.2B 67909.9B 64797.5B 56803.7B
Pendapatan Bunga 4682.7B 619.3B 5816.5B 1687.5B
Pendapatan Bunga Bersih -1179.2B -1405.4B -1907.7B -1657.1B
Pendapatan / Beban Lain Bersih -4821.9B -2942.9B -2345.7B -1723.4B
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan 45704.1B 42783.6B 43005.2B 36526.5B
Laba Kotor 26893.1B 25126.3B 21792.3B 20277.2B
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi 990.9B 897.6B 766.2B 902.4B
Beban Penjualan & Pemasaran 6695.0B 6348.0B 5663.7B 4964.5B
Beban Riset & Pengembangan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Beban Operasional Lainnya 56276.0B 53522.3B 51965.5B 44903.7B
Total Beban Operasional 10571.9B 10738.7B 8960.3B 8377.2B
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income) 16321.2B 14387.6B 9871.1B 11658.7B
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak) 13641.7B 13469.4B 9674.0B 11787.2B
Depresiasi & Amortisasi 1765.7B 358.0B 1676.4B 1604.4B
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi) 15407.4B 13827.4B 11350.4B 13391.7B
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga 2142.3B 2024.7B 2148.7B 1837.1B
Pendapatan Non-Operasional Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Luar Biasa 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Tidak Berulang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak 11499.3B 11444.7B 7525.4B 9935.2B
Beban Pajak Penghasilan 2686.0B 2979.6B 1803.2B 2035.0B
Penyisihan Pajak 2686.0B 2979.6B 1803.2B 2035.0B
Kepentingan Non-Pengendali -1734.0B -1474.6B -1134.8B -1511.8B
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan 8813.4B 8465.1B 5722.2B 7900.3B
Operasi yang Dihentikan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Bersih Periode Berjalan 7079.4B 6990.6B 4587.4B 6399.4B
Laba untuk Pemegang Saham Biasa 7079.4B 6990.6B 4587.4B 6388.5B