HGII Logo

HGII

PT Hero Global Investment Tbk

Rp 121
-4.32% (-5,469)

Laporan Arus Kas (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih 0.0B 0.0B 0.0B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B
Penyusutan 0.0B 0.0B 0.0B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Modal Kerja -18.5B -14.0B -8.8B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi 28.4B 25.0B 13.4B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan 0.0B 0.0B 0.0B
Belanja Modal (CAPEX) 0.7B 0.6B 0.8B
Jual/Beli Saham Investasi 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Investasi Lainnya -0.5B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Investasi -1.1B -0.6B -0.8B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 0.0B 0.0B 0.0B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 4.6B 0.0B 0.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya 256.8B 256.8B 256.8B
Total Arus Kas dari Pendanaan 227.9B 237.9B 243.9B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Kas Bersih 255.2B 262.4B 256.6B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 0.0B 0.0B 0.0B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) 27.7B 24.4B 12.6B