HGII Logo

HGII

PT Hero Global Investment Tbk

Rp 121
-4.32% (-5,469)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 272.9B 280.0B 274.2B
Investasi Jangka Pendek 79.2B 79.2B 81.7B
Piutang Bersih 4.6B 5.3B 9.3B
Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Aset Lancar 361.9B 367.9B 368.6B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 9.2B 9.4B 7.2B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 0.3B 582.8B 0.2B
Total Aset Tidak Lancar 0.0B 0.0B 0.0B
TOTAL ASET 952.7B 960.3B 963.3B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0.0B 0.0B 0.0B
Utang Jangka Pendek 11.1B 11.1B 7.1B
Liabilitas Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 37.9B 42.7B 36.6B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 81.1B 86.3B 95.9B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
TOTAL LIABILITAS 209.0B 218.7B 221.5B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 342.2B 340.1B 340.0B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 0.0B 0.0B 0.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 743.7B 741.6B 741.8B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 952.7B 960.3B 963.3B