UNVR Logo

UNVR

PT Unilever Indonesia Tbk

Rp 1.600
-0.24% (-3,904)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 163.6B 81.3B 41.0B 47.8B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 2241.3B 2341.7B 2774.0B 1968.2B
Persediaan 2637.5B 2497.8B 2809.7B 2505.9B
Aset Lancar Lainnya 285.9B 150.1B 145.0B 135.3B
Total Aset Lancar 6044.5B 6991.3B 6809.3B 5280.5B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 9615.9B 9696.0B 9717.1B 9781.5B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 333.0B 333.7B 334.4B 337.3B
Goodwill 61.9B 61.9B 61.9B 61.9B
Aset Tidak Lancar Lainnya 57.8B 64.4B 65.5B 75.2B
Total Aset Tidak Lancar 11448.4B 11537.2B 11000.1B 10765.6B
TOTAL ASET 17492.9B 18528.5B 17809.4B 16046.2B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 4567.6B 4257.5B 4878.0B 3983.3B
Utang Jangka Pendek 1194.0B 1541.9B 930.1B 1487.8B
Liabilitas Lancar Lainnya 6337.2B 7858.1B 6094.4B 6130.4B
Total Liabilitas Jangka Pendek 12098.7B 14040.0B 12343.5B 11830.2B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 0.0B 495.5B 492.8B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 2039.8B 1917.0B 2085.4B 2066.7B
TOTAL LIABILITAS 14138.5B 15957.0B 14429.0B 13896.9B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 76.3B 76.3B 76.3B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 3451.8B 2383.9B 3192.9B 1961.7B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 15.3B 15.3B 15.3B 15.3B
Total Ekuitas Pemegang Saham 3354.3B 2571.5B 3380.4B 2149.3B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 17492.9B 18528.5B 17809.4B 16046.2B