TPIA Logo

TPIA

PT Chandra Asri Pacific Tbk

Rp 1.615
-0.92% (-15)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 1.1B 2.4B 0.3B 0.8B
Investasi Jangka Pendek 7445.4B 0.3B 0.4B 0.4B
Piutang Bersih 16177.6B 1.1B 0.3B 0.3B
Persediaan 19640.6B 1.3B 0.3B 0.4B
Aset Lancar Lainnya 2748.8B 0.2B 0.2B 0.1B
Total Aset Lancar 88840.1B 5.7B 2.9B 2.5B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 4.6B 4.1B 2.6B 2.5B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 47.1B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 0.1B 0.1B 0.0B 0.1B
Total Aset Tidak Lancar 94005.3B 4.7B 3.2B 3.2B
TOTAL ASET 182845.3B 10.4B 6.1B 5.7B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 18021.9B 0.7B 0.2B 0.5B
Utang Jangka Pendek 5970.8B 0.5B 0.1B 0.2B
Liabilitas Lancar Lainnya 4723.7B 0.5B 0.1B 0.1B
Total Liabilitas Jangka Pendek 29841.5B 1.7B 0.4B 0.8B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 3.4B 3.1B 2.4B 1.8B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 70124.1B 3.8B 2.6B 1.9B
TOTAL LIABILITAS 99965.6B 5.5B 3.0B 2.7B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.4B 0.4B 0.4B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 32599.6B 1.9B 0.6B 0.7B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 1096.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 65383.6B 3.9B 2.6B 2.6B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 182845.3B 10.4B 6.1B 5.7B