SUPA Logo

SUPA

PT Super Bank Indonesia Tbk

Rp 850
+0.07% (+0,592)

Laporan Arus Kas (Kuartalan)

Keterangan 30 Jun 2025 31 Des 2024 30 Jun 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih 0.0B 0.0B 0.0B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B
Penyusutan 0.0B 0.0B 0.0B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Modal Kerja 1807.3B 800.8B -857.9B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi 1587.7B 682.4B -879.1B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan 0.0B 0.0B 0.0B
Belanja Modal (CAPEX) 169.7B 72.5B 28.2B
Jual/Beli Saham Investasi 0.1B 1257.8B 1257.8B
Arus Kas Investasi Lainnya -747.1B -2120.6B -886.4B
Total Arus Kas dari Investasi -916.8B -2193.1B -914.6B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 0.0B 0.0B 0.0B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Pendanaan -4.9B 1248.8B 1255.0B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Kas Bersih 666.0B -261.9B -538.7B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 0.0B 0.0B 0.0B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) 1418.0B 609.9B -907.3B