KINO Logo

KINO

PT Kino Indonesia Tbk

Rp 1.125
-0.08% (-0,881)

Laporan Laba Rugi (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
PENDAPATAN
Total Pendapatan 1033.0B 1032.6B 1127.3B 1151.8B
Pendapatan Bunga 30.2B 34.4B 29.0B 23.9B
Pendapatan Bunga Bersih 0.0B -33.0B -32.9B -35.6B
Pendapatan / Beban Lain Bersih -18.9B -26.0B -17.3B 13.9B
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan 602.4B 570.5B 620.5B 639.3B
Laba Kotor 430.6B 462.1B 506.8B 512.5B
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi 380.1B 38.1B 37.1B 57.6B
Beban Penjualan & Pemasaran 0.0B 239.5B 287.2B 276.0B
Beban Riset & Pengembangan 0.3B 0.1B 0.4B 0.6B
Beban Operasional Lainnya 978.5B 992.6B 1072.5B 1102.7B
Total Beban Operasional 376.1B 422.1B 452.0B 463.4B
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income) 54.5B 40.1B 54.8B 62.5B
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak) 70.9B 46.5B 69.6B 109.7B
Depresiasi & Amortisasi 51.9B 13.3B 13.9B 50.5B
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi) 122.7B 59.8B 83.6B 160.3B
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga 35.1B 33.3B 33.3B 36.2B
Pendapatan Non-Operasional Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Luar Biasa 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Tidak Berulang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak 35.6B 14.1B 37.5B 76.4B
Beban Pajak Penghasilan 13.4B -1.5B -2.3B 14.0B
Penyisihan Pajak 13.4B -1.5B -2.3B 14.0B
Kepentingan Non-Pengendali 0.0B -0.2B -1.1B -0.6B
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan 0.0B 15.6B 39.8B 62.4B
Operasi yang Dihentikan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Bersih Periode Berjalan 21.3B 15.3B 38.7B 61.8B
Laba untuk Pemegang Saham Biasa 21.3B 15.3B 38.7B 61.8B