INDS Logo

INDS

PT Indospring Tbk

Rp 270
-2.93% (-8,163)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 7.5B 6.0B 8.0B 8.0B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 658.9B 594.7B 583.9B 547.5B
Persediaan 1008.5B 1001.7B 954.6B 938.9B
Aset Lancar Lainnya 72.5B 38.1B 58.1B 28.5B
Total Aset Lancar 1814.3B 1693.7B 1679.4B 1594.6B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 2439.5B 2433.8B 2461.5B 2473.2B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 62.8B 54.2B 56.4B 77.8B
Total Aset Tidak Lancar 2619.2B 2603.4B 2627.2B 2661.2B
TOTAL ASET 4433.6B 4297.2B 4306.7B 4255.8B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 310.9B 245.9B 272.8B 261.1B
Utang Jangka Pendek 259.7B 170.1B 155.4B 151.5B
Liabilitas Lancar Lainnya 56.9B 46.9B 51.8B 36.7B
Total Liabilitas Jangka Pendek 637.3B 469.8B 490.9B 465.4B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 31.5B 38.3B 45.0B 51.8B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 257.3B 265.4B 265.6B 273.7B
TOTAL LIABILITAS 894.6B 735.2B 756.4B 739.0B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 656.2B 656.2B 656.2B 656.2B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 1108.6B 1143.0B 1130.5B 1129.4B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 46.3B 41.7B 43.7B 39.7B
Total Ekuitas Pemegang Saham 3365.5B 3395.3B 3384.8B 3360.5B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 4433.6B 4297.2B 4306.7B 4255.8B