IMJS Logo

IMJS

PT Indomobil Multi Jasa Tbk

Rp 140
-6.10% (-9,091)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 856.4B 676.3B 1204.6B 1634.1B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 5330.2B 4989.0B 4379.1B 3990.4B
Persediaan 223.8B 210.9B 189.5B 174.8B
Aset Lancar Lainnya 3243.7B 3445.3B 3846.7B 3804.4B
Total Aset Lancar 10223.5B 10156.3B 10047.5B 10201.3B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 10898.5B 10409.1B 10107.1B 10197.5B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 15.1B 16.0B 16.1B 17.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 430.6B 377.4B 706.6B 578.6B
Total Aset Tidak Lancar 21058.0B 20218.8B 19404.6B 19209.3B
TOTAL ASET 31281.5B 30375.1B 29452.0B 29410.6B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 579.2B 509.2B 323.9B 277.5B
Utang Jangka Pendek 11390.0B 11265.9B 12512.6B 10632.1B
Liabilitas Lancar Lainnya 542.0B 435.1B 476.5B 505.6B
Total Liabilitas Jangka Pendek 12537.8B 12248.9B 13369.0B 11432.3B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 13862.6B 13074.0B 11117.0B 13032.4B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 17.3B
Total Liabilitas Jangka Panjang 14119.2B 13385.1B 11328.7B 13281.4B
TOTAL LIABILITAS 26657.0B 25634.0B 24697.7B 24713.7B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 1730.9B 1730.9B 1730.9B 1730.9B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 1435.5B 1436.1B 1376.0B 1339.7B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI -186.4B -86.7B -22.4B -68.4B
Total Ekuitas Pemegang Saham 4499.1B 4599.3B 4603.5B 4521.3B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 31281.5B 30375.1B 29452.0B 29410.6B