IMAS Logo

IMAS

PT Indomobil Sukses Internasional Tbk

Rp 860
+0.00% (+0)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 928.0B 745.8B 1298.8B 1703.7B
Investasi Jangka Pendek 5.1B 5.1B 5.0B 0.0B
Piutang Bersih 17044.9B 5076.4B 4955.8B 15627.6B
Persediaan 6801.9B 6577.9B 6156.4B 6700.7B
Aset Lancar Lainnya 2082.5B 13791.7B 13675.7B 1786.0B
Total Aset Lancar 28159.5B 28407.3B 27810.2B 27288.9B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 23678.2B 22679.8B 22258.6B 21915.3B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 8533.8B 8157.7B 8157.4B 8107.3B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 1837.4B 1728.2B 2212.2B 2111.1B
Total Aset Tidak Lancar 43959.4B 41786.0B 41036.1B 40348.2B
TOTAL ASET 72118.8B 70193.4B 68846.4B 67637.1B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 3782.5B 3346.4B 3413.8B 3831.6B
Utang Jangka Pendek 23587.8B 23375.6B 23796.8B 20649.4B
Liabilitas Lancar Lainnya 2919.9B 3421.0B 3428.7B 2308.1B
Total Liabilitas Jangka Pendek 30810.6B 30142.9B 30639.3B 27421.4B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 24721.8B 23136.8B 21329.6B 23384.7B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 25627.4B 24090.5B 22074.5B 24189.7B
TOTAL LIABILITAS 56438.0B 54233.5B 52713.7B 51611.1B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 998.6B 998.6B 998.6B 998.6B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 1671.7B 1799.5B 1777.6B 1734.2B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 4162.2B 7693.2B 7791.0B 4411.2B
Total Ekuitas Pemegang Saham 13095.1B 13394.0B 13469.5B 13408.3B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 72118.8B 70193.4B 68846.4B 67637.1B