HOMI Logo

HOMI

PT Grand House Mulia Tbk

Rp 202
-0.95% (-1,942)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 2.5B 3.4B 6.3B 6.8B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 2.2B 3.3B 3.5B 3.6B
Persediaan 94.5B 102.4B 102.2B 103.4B
Aset Lancar Lainnya 1.2B 0.8B 1.6B 1.2B
Total Aset Lancar 100.5B 109.9B 113.5B 114.9B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 1.0B 0.1B 0.1B 0.1B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 93.5B 93.4B 94.2B 93.6B
Total Aset Tidak Lancar 94.4B 93.5B 94.3B 93.7B
TOTAL ASET 194.9B 203.3B 207.7B 208.6B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0.9B 1.1B 1.1B 1.0B
Utang Jangka Pendek 9.6B 16.4B 14.2B 16.0B
Liabilitas Lancar Lainnya 31.3B 40.4B 44.5B 43.8B
Total Liabilitas Jangka Pendek 54.3B 70.5B 72.5B 73.5B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 7.5B 0.0B 3.1B 3.1B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 7.7B 0.2B 3.3B 3.3B
TOTAL LIABILITAS 62.0B 70.7B 75.9B 76.9B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 78.8B 78.8B 78.8B 78.8B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 12.7B 12.4B 11.7B 11.5B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 0.8B 0.8B 0.8B 0.8B
Total Ekuitas Pemegang Saham 132.8B 132.5B 131.8B 131.6B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 194.9B 203.3B 207.7B 208.6B