HAIS Logo

HAIS

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk

Rp 167
-2.03% (-3,468)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 217.8B 25.0B 43.0B 81.5B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 25.0B 0.0B 81.5B
Piutang Bersih 178.2B 166.0B 190.2B 185.0B
Persediaan 13.3B 12.4B 20.6B 9.3B
Aset Lancar Lainnya 20.8B 21.6B 17.6B 16.0B
Total Aset Lancar 430.2B 304.6B 382.9B 375.0B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 980.4B 867.9B 801.4B 762.1B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 53.3B 52.1B 55.4B 62.4B
Total Aset Tidak Lancar 1033.7B 920.0B 856.8B 824.6B
TOTAL ASET 1463.9B 1224.6B 1239.7B 1199.6B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 71.6B 67.7B 69.7B 97.2B
Utang Jangka Pendek 81.8B 77.2B 70.1B 65.8B
Liabilitas Lancar Lainnya 50.1B 37.0B 54.8B 40.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 203.6B 181.9B 194.6B 203.0B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 414.7B 220.9B 197.8B 192.6B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 439.6B 256.5B 236.3B 234.1B
TOTAL LIABILITAS 643.2B 438.4B 430.9B 437.1B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 339.2B 357.4B 379.9B 310.3B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 52.5B 0.0B 0.0B 53.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 761.3B 727.0B 749.5B 732.9B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 1463.9B 1224.6B 1239.7B 1199.6B