GOOD Logo

GOOD

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Rp 326
-0.19% (-0,61)

Laporan Laba Rugi (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
PENDAPATAN
Total Pendapatan 12235.4B 10543.6B 10510.9B 8799.6B
Pendapatan Bunga 127.7B 30.8B 133.2B 148.3B
Pendapatan Bunga Bersih -128.9B -135.1B -141.1B -150.1B
Pendapatan / Beban Lain Bersih -57.0B -110.9B -28.0B -77.2B
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan 8742.1B 7767.0B 7853.9B 6379.8B
Laba Kotor 3493.3B 2776.6B 2657.1B 2419.8B
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi 185.8B 158.3B 119.1B 141.1B
Beban Penjualan & Pemasaran 1095.7B 813.6B 814.9B 678.4B
Beban Riset & Pengembangan 23.4B 21.0B 17.8B 27.4B
Beban Operasional Lainnya 11319.5B 9649.6B 9700.7B 8018.6B
Total Beban Operasional 2577.4B 1882.6B 1846.8B 1638.8B
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income) 915.9B 894.0B 833.7B 803.7B
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak) 1042.1B 948.9B 830.9B 803.7B
Depresiasi & Amortisasi 448.1B 365.8B 354.9B 353.0B
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi) 1490.2B 1314.7B 1185.8B 1156.7B
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga 183.2B 165.9B 156.7B 171.1B
Pendapatan Non-Operasional Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Luar Biasa 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Tidak Berulang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak 858.9B 783.0B 674.3B 632.7B
Beban Pajak Penghasilan 171.7B 181.5B 152.5B 140.0B
Penyisihan Pajak 171.7B 181.5B 152.5B 140.0B
Kepentingan Non-Pengendali -62.7B -21.1B -96.5B -67.8B
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan 687.2B 601.5B 521.7B 492.6B
Operasi yang Dihentikan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Bersih Periode Berjalan 624.5B 580.4B 425.2B 424.8B
Laba untuk Pemegang Saham Biasa 624.5B 580.4B 425.2B 424.8B