GOOD Logo

GOOD

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Rp 326
-0.19% (-0,61)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 1063.0B 941.5B 120.0B 120.0B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 989.5B 990.4B 1348.1B 1215.1B
Persediaan 1488.5B 1473.5B 1376.9B 1416.7B
Aset Lancar Lainnya 105.6B 68.3B 91.8B 76.5B
Total Aset Lancar 3646.7B 3473.6B 3725.7B 3629.9B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 3651.4B 3560.2B 3592.8B 3613.4B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 284.9B 278.8B 280.8B 279.3B
Goodwill 656.5B 656.5B 656.5B 656.5B
Aset Tidak Lancar Lainnya 190.6B 187.9B 127.9B 156.9B
Total Aset Tidak Lancar 4932.3B 4870.2B 4838.3B 4801.8B
TOTAL ASET 8579.0B 8343.9B 8564.0B 8431.7B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 1333.9B 1361.8B 1389.9B 1350.1B
Utang Jangka Pendek 491.6B 639.2B 378.6B 396.0B
Liabilitas Lancar Lainnya 869.2B 664.0B 820.1B 817.6B
Total Liabilitas Jangka Pendek 2698.5B 2708.2B 2707.8B 2652.2B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 1512.2B 1519.2B 1503.5B 1583.9B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 8.8B 10.5B 10.8B
Total Liabilitas Jangka Panjang 1736.0B 1727.2B 1717.6B 1773.7B
TOTAL LIABILITAS 4434.5B 4435.4B 4425.4B 4425.9B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 738.0B 738.0B 738.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 2271.8B 2165.5B 2398.6B 2260.2B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI -160.6B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 3750.2B 3535.9B 3751.4B 3633.4B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 8579.0B 8343.9B 8564.0B 8431.7B