GHON Logo

GHON

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia

Rp 1.825
+0.03% (+0,551)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 6.8B 132.7B 4.5B 90.3B
Investasi Jangka Pendek 6.4B 4.1B 2.7B 0.0B
Piutang Bersih 26.5B 38.2B 30.2B 32.5B
Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Lancar Lainnya 1.1B 1.0B 1.3B 1.2B
Total Aset Lancar 40.8B 176.1B 38.7B 124.0B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 1325.7B 1288.7B 1291.3B 1282.4B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 17.3B 17.9B 18.5B 19.1B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 2.0B 2.0B 2.0B 2.0B
Total Aset Tidak Lancar 1345.0B 1308.6B 1311.8B 1303.5B
TOTAL ASET 1385.8B 1484.6B 1350.5B 1427.4B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 22.4B 10.8B 13.1B 16.1B
Utang Jangka Pendek 157.2B 214.1B 258.0B 329.4B
Liabilitas Lancar Lainnya 12.5B 182.4B 67.0B 12.8B
Total Liabilitas Jangka Pendek 253.2B 407.3B 337.8B 418.1B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 320.4B 282.7B 131.2B 147.9B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 333.6B 294.2B 144.4B 164.4B
TOTAL LIABILITAS 586.8B 701.4B 482.2B 582.5B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 372.3B 357.5B 437.5B 413.8B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 194.5B 191.9B 197.2B 3.4B
Total Ekuitas Pemegang Saham 782.4B 765.0B 850.3B 829.1B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 1385.8B 1484.6B 1350.5B 1427.4B