FORU Logo

FORU

PT Fortune Indonesia, Tbk

Rp 1.525
-0.55% (-8,408)

Laporan Arus Kas (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih -1.0B -1.5B 0.7B 0.3B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Penyusutan 0.4B 0.4B 0.0B 0.4B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya -0.9B 1.8B 1.1B -1.2B
Perubahan Modal Kerja -15.7B -11.3B -5.9B -26.0B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi -1.5B 0.7B 1.1B -0.5B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan -0.1B -0.1B -0.0B -0.4B
Belanja Modal (CAPEX) 0.1B 0.1B 0.0B 2.1B
Jual/Beli Saham Investasi 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Investasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B -0.4B
Total Arus Kas dari Investasi -0.1B -0.1B -0.0B -0.4B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya -0.2B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Pendanaan -0.2B -0.2B -0.1B -0.5B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 19.5B 19.1B 18.1B 19.4B
Perubahan Kas Bersih -1.8B 0.4B 1.0B -1.3B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 17.7B 19.5B 19.1B 18.1B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) -1.5B 0.6B 1.1B -0.5B