FILM Logo

FILM

PT MD Entertainment Tbk

Rp 835
-0.86% (-7,222)

Laporan Arus Kas (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih -26.6B -32.4B -9.1B -67.5B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Penyusutan 49.1B 0.0B 0.0B 0.0B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya -74.2B 63.6B -59.6B -197.7B
Perubahan Modal Kerja -5.1B 2.0B 0.0B 19.2B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi -51.8B 63.6B -59.6B -197.7B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan 0.0B -6.5B -27.5B -1652.6B
Belanja Modal (CAPEX) 2.7B 10.0B 33.1B 53.5B
Jual/Beli Saham Investasi 791.8B 0.0B 0.0B 1144.4B
Arus Kas Investasi Lainnya -1.1B 3.5B -2.7B 71.8B
Total Arus Kas dari Investasi -3.1B -6.5B -27.5B -1652.6B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 0.0B -19.9B -19.9B 0.0B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 0.0B 0.0B 0.0B 237.8B
Arus Kas Pendanaan Lainnya 63.2B -18.2B -18.3B 705.1B
Total Arus Kas dari Pendanaan 108.3B -38.2B -38.3B 1849.5B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 265.6B 246.7B 372.1B 372.8B
Perubahan Kas Bersih 53.3B 18.9B -125.4B -0.8B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 319.0B 265.6B 246.7B 372.1B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) -54.5B 53.6B -110.6B -251.2B