DAAZ Logo

DAAZ

PT Daaz Bara Lestari Tbk

Rp 1.555
+0.04% (+0,647)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 8.6B 105.0B 100.0B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 1435.8B 1296.5B 1409.7B
Persediaan 228.6B 248.8B 247.7B
Aset Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Aset Lancar 3376.9B 3285.4B 2821.9B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 2564.1B 2432.7B 2484.8B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 6.5B 6.5B 6.5B
Aset Tidak Lancar Lainnya 38.7B 36.6B 66.3B
Total Aset Tidak Lancar 0.0B 0.0B 0.0B
TOTAL ASET 5989.5B 5764.5B 5382.7B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0.0B 0.0B 0.0B
Utang Jangka Pendek 456.1B 539.1B 446.0B
Liabilitas Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 1727.0B 1974.8B 1421.1B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 2156.3B 1743.2B 1748.5B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
TOTAL LIABILITAS 4472.7B 4278.0B 3703.8B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 986.4B 956.1B 1148.5B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 0.0B 0.0B 0.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 1516.8B 1486.5B 1678.9B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 5989.5B 5764.5B 5382.7B