CTRA Logo

CTRA

PT Ciputra Development Tbk

Rp 600
-1.03% (-6,25)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 5398.0B 5876.4B 5306.9B 6293.1B
Investasi Jangka Pendek 49.9B 99.8B 99.6B 98.9B
Piutang Bersih 2208.6B 2279.2B 2190.8B 776.7B
Persediaan 12560.0B 12200.1B 12409.4B 12537.6B
Aset Lancar Lainnya -11291.8B 1487.3B 1441.2B 2821.4B
Total Aset Lancar 25306.2B 26263.1B 25879.1B 26429.8B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 3057.5B 3058.8B 3047.4B 3049.6B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 46195.9B 1527.5B 1529.4B 1583.4B
Total Aset Tidak Lancar 0.0B 20934.4B 20701.6B 20592.9B
TOTAL ASET 46195.9B 47197.6B 46580.7B 47022.7B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0.0B 1217.1B 998.0B 1391.3B
Utang Jangka Pendek 3126.0B 3287.2B 3092.1B 915.3B
Liabilitas Lancar Lainnya 10956.2B 10621.6B 10210.1B 10889.2B
Total Liabilitas Jangka Pendek 14082.1B 15250.4B 14405.5B 13308.1B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 4641.6B 4636.4B 4843.8B 7041.1B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 29.5B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 0.0B 6483.3B 6882.3B 9099.3B
TOTAL LIABILITAS 20357.1B 21733.6B 21287.8B 22407.4B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 4633.9B 4633.9B 4633.9B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 14793.4B 14406.7B 14277.7B 13617.3B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 72.7B 73.2B 72.0B 71.3B
Total Ekuitas Pemegang Saham 23038.8B 22652.7B 22522.4B 21861.4B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 46195.9B 47197.6B 46580.7B 47022.7B