COCO Logo

COCO

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk

Rp 206
-6.74% (-14,876)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 1.5B 1.3B 0.7B 2.5B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 69.2B 56.0B 86.2B 84.6B
Persediaan 135.7B 135.2B 102.7B 138.6B
Aset Lancar Lainnya 5.6B 1.8B 37.3B 1.3B
Total Aset Lancar 212.0B 194.3B 226.9B 227.1B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 0.0B 153.7B 177.8B 180.7B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.1B 0.1B 0.1B 0.1B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 0.0B 31.5B 28.5B 31.9B
Total Aset Tidak Lancar 165.9B 185.3B 206.4B 212.7B
TOTAL ASET 377.9B 379.6B 433.3B 439.8B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 56.8B 46.5B 48.8B 35.9B
Utang Jangka Pendek 0.0B 64.4B 123.9B 124.5B
Liabilitas Lancar Lainnya 122.3B 33.1B 10.7B 8.3B
Total Liabilitas Jangka Pendek 179.1B 144.0B 183.3B 170.9B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 215.8B 166.5B 167.1B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 203.3B 219.0B 170.1B 170.8B
TOTAL LIABILITAS 382.4B 363.0B 353.5B 341.7B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan -175.3B -154.1B -89.8B -71.7B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI -2.4B -2.5B -3.6B -3.5B
Total Ekuitas Pemegang Saham -4.5B 16.6B 79.8B 98.1B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 377.9B 379.6B 433.3B 439.8B