CBRE Logo

CBRE

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk

Rp 750
-0.83% (-6,25)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024 30 Sep 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 3.1B 5.4B 3.3B 3.3B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 18.0B 12.8B 11.1B 12.2B
Persediaan 12.9B 5.7B 5.6B 7.1B
Aset Lancar Lainnya 9.1B 10.8B 6.2B 4.1B
Total Aset Lancar 43.2B 34.7B 26.2B 26.7B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 284.0B 304.8B 305.4B 320.2B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 1.2B 1.2B 2.1B 1.2B
Total Aset Tidak Lancar 285.2B 306.0B 307.5B 321.4B
TOTAL ASET 328.4B 340.7B 333.7B 348.2B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 13.0B 12.9B 14.2B 6.2B
Utang Jangka Pendek 26.6B 26.6B 26.6B 26.5B
Liabilitas Lancar Lainnya 64.0B 50.5B 36.5B 10.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 105.2B 101.3B 88.9B 42.7B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 103.3B 108.6B 113.9B 139.7B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 105.2B 121.0B 127.6B 154.7B
TOTAL LIABILITAS 210.4B 222.3B 216.5B 197.4B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan -54.9B -54.5B -55.8B -22.1B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI -0.0B -0.0B -0.0B -0.1B
Total Ekuitas Pemegang Saham 118.0B 118.5B 117.1B 150.7B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 328.4B 340.7B 333.7B 348.2B