BKSW Logo

BKSW

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Rp 52
-6.65% (-3,704)

Laporan Arus Kas (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih 3.8B -0.8B 11.4B -12.2B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Penyusutan 0.0B 13.5B 0.0B 0.0B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya 6.3B -95.5B -392.9B -606.3B
Perubahan Modal Kerja 151.4B 209.3B -309.8B 1827.9B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi 161.5B 126.5B -392.9B -606.3B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan 0.0B 402.6B 11.7B 744.5B
Belanja Modal (CAPEX) 161.5B 0.2B 1.2B 40.4B
Jual/Beli Saham Investasi 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Investasi Lainnya -415.6B 402.4B -0.7B -6.8B
Total Arus Kas dari Investasi -410.1B 402.6B 11.7B 744.5B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya 848.4B -389.2B 0.0B -23.1B
Total Arus Kas dari Pendanaan 857.0B -394.1B 0.0B -23.1B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 1598.0B 1436.8B 1822.2B 1359.3B
Perubahan Kas Bersih 0.0B 161.2B -385.5B 141.1B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 0.0B 1598.0B 1436.8B 1500.3B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) 0.0B 126.8B -394.0B -646.8B