BAYU Logo

BAYU

PT Bayu Buana Tbk

Rp 1.215
+0.24% (+2,966)

Neraca (Kuartalan)

Keterangan 30 Sep 2025 30 Jun 2025 31 Mar 2025 31 Des 2024
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 571.6B 570.0B 659.6B 673.8B
Investasi Jangka Pendek 2.5B 494.2B 545.5B 2.8B
Piutang Bersih 155.9B 151.6B 137.9B 155.0B
Persediaan 2.4B 2.2B 2.6B 2.4B
Aset Lancar Lainnya 66.0B 54.1B 46.5B 53.4B
Total Aset Lancar 796.0B 777.9B 846.6B 885.0B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 70.0B 69.6B 71.0B 55.8B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 7.6B 7.4B 7.4B 7.4B
Total Aset Tidak Lancar 100.2B 97.8B 95.9B 84.6B
TOTAL ASET 896.2B 875.7B 942.5B 969.6B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 164.5B 176.8B 214.5B 213.5B
Utang Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Lancar Lainnya 87.3B 152.6B 177.7B 129.4B
Total Liabilitas Jangka Pendek 324.7B 329.4B 392.2B 438.4B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 34.0B 38.1B 38.3B 38.7B
TOTAL LIABILITAS 358.6B 367.5B 430.6B 477.1B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 358.0B 329.8B 333.5B 312.9B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 0.9B -0.4B -0.4B 0.8B
Total Ekuitas Pemegang Saham 535.4B 506.0B 509.7B 490.3B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 896.2B 875.7B 942.5B 969.6B