🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4744 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
582 PlaysOut PlaysOut PLAY $0.031193 $31,832,628 $801,070 -0.68%
579 Subsquid Subsquid SQD $0.027874 $31,827,641 $1,833,351 -5.98%
576 iExec RLC iExec RLC RLC $0.3652 $31,772,321 $2,577,774 +0.84%
560 Wrapped TAO Wrapped TAO WTAO $280.87 $31,689,229 $647,792 -7.05%
580 Vana Vana VANA $1.053 $31,678,452 $1,268,810 -2.16%
812 Angle Protocol Angle Protocol EURA $1.1701 $31,657,876 $57,872 -0.36%
590 NAT NAT DMTNAT $0.00000008 $31,530,280 $0 -11.11%
588 XT.COM XT.COM XT $5.1922 $31,390,084 $13,377,799 -0.69%
589 OKZOO OKZOO AIOT $0.059675 $31,344,294 $648,195 -2.63%
583 Zerebro Zerebro ZEREBRO $0.031226 $31,224,311 $6,180,648 +0.21%
599 Flock.io Flock.io FLOCK $0.064486 $31,106,568 $16,242,831 +3.55%
589 Hydration Hydration HDX $0.007059 $31,098,342 $0 -3.85%
594 MVL MVL MVL $0.0011111 $30,891,868 $57,336 +0.00%
586 Audiera Audiera BEAT $0.087113 $30,752,341 $3,060,703 -4.76%
592 Velodrome Finance Velodrome Finance VELO $0.033582 $30,734,331 $3,137,814 -0.73%
595 Swarm Network Swarm Network TRUTH $0.014702 $30,658,159 $2,771,034 +13.88%
590 IOST IOST IOST $0.00084995 $30,629,950 $6,043,056 -3.33%
597 BORA BORA BORA $0.027851 $30,629,137 $406,402 -0.69%
601 SEED NFT Marketplace SEED NFT Marketplace SEED $0.11097 $30,585,324 $0 -36.04%
598 BitDCA BitDCA BDCA $0.37187 $30,484,953 $153,816 -1.27%
602 OpenGradient OpenGradient OPG $0.13244 $30,457,061 $11,948,412 +3.57%
591 Pundi X (New) Pundi X (New) PUNDIX $0.11781 $30,440,518 $1,573,087 -1.84%
596 Ha Ji Mi Ha Ji Mi HAJIMI $0.030375 $30,375,000 $1,415,200 -8.89%
587 EthereumPoW EthereumPoW ETHW $0.28163 $30,365,065 $3,293,432 -2.96%
584 Harmony Harmony ONE $0.0020204 $30,364,395 $13,918,444 -3.08%
604 Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSON $28.685 $30,324,152 $2,435,834 -2.03%
600 Civic Civic CVC $0.030029 $30,029,000 $2,942,709 -2.80%
631 USDA USDA USDA $0.99984 $30,026,831 $0 +0.10%
601 Hyperlane Hyperlane HYPER $0.069572 $29,907,093 $3,046,564 -3.19%
608 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRON $156.68 $29,823,266 $5,207,488 -2.65%