🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4321 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
453 DigiByte DigiByte DGB $0.002879 $52,735,872 $8,157,052 -2.79%
454 Irys Irys IRYS $0.020326 $52,173,044 $204,917,859 -6.34%
460 Block Street Block Street BSB $0.23369 $52,031,079 $23,605,309 -9.76%
455 ChainOpera AI ChainOpera AI COAI $0.27601 $51,889,907 $5,722,190 -7.86%
458 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX $214.92 $51,858,994 $23,996,008 +0.32%
462 XYO XYO XYO $0.0037369 $51,576,257 $10,206,414 +0.33%
461 USDH USDH USDH $1.00 $51,472,565 $2,390,749 -0.01%
680 TonUP TonUP UP $0.51150242 $51,150,242 $0 -1.79%
463 Janction Janction JCT $0.0044493 $51,138,864 $4,159,642 +18.56%
472 ECOMI ECOMI OMI $0.00018084 $51,098,202 $898,076 +1.09%
466 Loaded Lions Loaded Lions LION $0.001641 $50,617,007 $131,052 -0.87%
459 Dusk Dusk DUSK $0.10157 $50,480,290 $8,166,066 -7.97%
467 MUSD MUSD MUSD $1.0063 $50,315,000 $21,477 +0.05%
468 AstraZeneca tokenized stock (xStock) AstraZeneca tokenized stock (xStock) AZNX $88.606 $50,166,649 $740,383 -0.95%
469 Matrixdock Gold Matrixdock Gold XAUM $4,478.52 $50,153,204 $1,096,592 +0.19%
470 cVault.finance cVault.finance CORE $5,002.69 $50,026,900 $0 -2.90%
465 Movement Movement MOVE $0.012952 $49,703,300 $18,400,412 -4.41%
471 Babylon Babylon BABY $0.013384 $49,384,958 $14,702,819 -3.52%
694 aUSDT aUSDT AUSDT $0.98749 $49,374,505 $146,778 -0.01%
464 Fogo Fogo FOGO $0.012829 $49,179,636 $6,233,842 -7.93%
474 Law Blocks (AI) Law Blocks (AI) LBT $0.2004 $49,097,597 $501,804 -0.09%
473 Ontology Ontology ONT $0.0487 $48,700,000 $9,450,992 -2.81%
476 AbbVie tokenized stock (xStock) AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX $211.73 $48,458,316 $237 +0.00%
475 Threshold Threshold T $0.0043103 $48,081,397 $6,787,642 -4.19%
480 Request Request REQ $0.059629 $47,506,116 $3,557,256 -0.72%
477 Flow Flow FLOW $0.028403 $47,336,614 $4,216,031 -3.82%
481 VVS Finance VVS Finance VVS $0.00000108 $47,099,683 $152,063 -0.92%
479 Haedal Staked SUI Haedal Staked SUI HASUI $0.86552 $47,090,356 $91,825 -2.56%
482 GoldFinger Token GoldFinger Token GF $0.0026705 $46,794,772 $92,292 -2.87%
478 Popcat (SOL) Popcat (SOL) POPCAT $0.047751 $46,792,963 $15,659,459 -4.97%