SPRE Logo

SPRE

PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk

Rp 74
-3.43% (-2,632)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 2.1B 2.8B 1.0B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 0.0B 0.7B 0.3B
Persediaan 39.3B 9.3B 8.1B
Aset Lancar Lainnya 0.7B 2.3B 0.0B
Total Aset Lancar 42.1B 15.1B 9.3B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 11.3B 9.4B 6.8B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.1B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 0.5B 0.3B 0.1B
Total Aset Tidak Lancar 11.8B 9.7B 6.9B
TOTAL ASET 54.0B 24.8B 16.2B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0.8B 0.9B 1.9B
Utang Jangka Pendek 2.4B 0.5B 0.5B
Liabilitas Lancar Lainnya 0.7B 3.0B 7.9B
Total Liabilitas Jangka Pendek 3.9B 4.4B 10.3B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 1.2B 1.6B 1.8B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 2.1B 2.7B 2.6B
TOTAL LIABILITAS 6.0B 7.1B 12.9B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 6.3B 3.8B 2.9B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 0.1B -0.1B -0.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 48.0B 17.7B 3.4B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 54.0B 24.8B 16.2B