INDS Logo

INDS

PT Indospring Tbk

Rp 270
-2.93% (-8,163)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 8.0B 4.0B 30.0B 1.0B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B -102.6B -102.0B
Piutang Bersih 547.5B 593.6B 667.9B 565.1B
Persediaan 938.9B 1039.5B 836.9B 662.1B
Aset Lancar Lainnya 28.5B 48.0B 103.5B 86.9B
Total Aset Lancar 1594.6B 1739.8B 1717.9B 1401.8B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 2473.2B 2544.2B 1843.4B 1795.0B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 77.8B 0.0B 316.0B 158.3B
Total Aset Tidak Lancar 2661.2B 2719.6B 2164.6B 1763.2B
TOTAL ASET 4255.8B 4459.4B 3882.5B 3165.0B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 261.1B 298.9B 246.7B 156.3B
Utang Jangka Pendek 151.5B 312.2B 373.1B 192.2B
Liabilitas Lancar Lainnya 36.7B 60.8B 36.6B 0.1B
Total Liabilitas Jangka Pendek 465.4B 665.2B 678.5B 401.4B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 51.8B 78.8B 106.8B 4.7B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 273.7B 303.4B 221.7B 101.2B
TOTAL LIABILITAS 739.0B 968.6B 900.1B 502.6B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 656.2B 656.2B 656.2B 656.2B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 1129.4B 1097.5B 961.1B 745.8B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 1549.9B 1542.8B 1186.5B 1224.8B
Total Ekuitas Pemegang Saham 3360.5B 3348.9B 2848.0B 2651.8B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 4255.8B 4459.4B 3882.5B 3165.0B