GOOD Logo

GOOD

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

Rp 326
-0.19% (-0,61)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 120.0B 1116.6B 1073.2B 904.3B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B -31.9B
Piutang Bersih 1215.1B 866.5B 810.9B 673.8B
Persediaan 1416.7B 1267.8B 1273.7B 1005.4B
Aset Lancar Lainnya 76.5B 132.7B 139.5B 89.6B
Total Aset Lancar 3629.9B 3325.3B 3194.3B 2613.4B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 3613.4B 3112.6B 3176.8B 3194.0B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 279.3B 133.8B 138.8B 143.8B
Goodwill 656.5B 656.5B 656.5B 656.5B
Aset Tidak Lancar Lainnya 156.9B 102.6B 133.2B 147.1B
Total Aset Tidak Lancar 4801.8B 4102.4B 4133.0B 4153.2B
TOTAL ASET 8431.7B 7427.7B 7327.4B 6766.6B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 1350.1B 980.2B 1184.5B 1081.0B
Utang Jangka Pendek 396.0B 308.8B 213.4B 324.0B
Liabilitas Lancar Lainnya 817.6B 486.5B 346.7B 304.8B
Total Liabilitas Jangka Pendek 2652.2B 1872.5B 1835.1B 1771.3B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 1583.9B 1578.9B 2078.6B 1877.1B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 10.8B 15.1B 18.6B 34.9B
Total Liabilitas Jangka Panjang 1773.7B 1646.0B 2140.8B 1964.6B
TOTAL LIABILITAS 4425.9B 3518.5B 3975.9B 3735.9B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 738.0B 738.0B 738.0B 738.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 2260.2B 1986.6B 1614.3B 1364.5B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B -96.1B
Akumulasi OCI 0.0B -156.4B -178.5B -151.8B
Total Ekuitas Pemegang Saham 3633.4B 3433.8B 2848.8B 2628.6B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 8431.7B 7427.7B 7327.4B 6766.6B