GHON Logo

GHON

PT Gihon Telekomunikasi Indonesia

Rp 1.825
+0.03% (+0,551)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 90.3B 87.1B 73.6B 51.9B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 5.5B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 32.5B 32.3B 22.7B 21.3B
Persediaan 0.0B 0.2B 0.0B 0.0B
Aset Lancar Lainnya 1.2B 0.6B 0.3B 2.6B
Total Aset Lancar 124.0B 125.8B 96.5B 75.9B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 1282.4B 1209.8B 1060.1B 945.6B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 19.1B 21.5B 0.0B 0.0B
Goodwill 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Lancar Lainnya 2.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Aset Tidak Lancar 1303.5B 1233.4B 1060.1B 945.6B
TOTAL ASET 1427.4B 1359.1B 1156.6B 1021.5B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 16.1B 30.4B 20.0B 31.2B
Utang Jangka Pendek 329.4B 297.5B 217.9B 158.8B
Liabilitas Lancar Lainnya 12.8B 12.9B 9.4B 9.1B
Total Liabilitas Jangka Pendek 418.1B 404.0B 306.4B 250.1B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 147.9B 96.0B 50.0B 30.0B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 164.4B 120.1B 69.4B 52.3B
TOTAL LIABILITAS 582.5B 524.1B 375.8B 302.5B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 413.8B 406.8B 375.0B 338.8B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 199.7B 192.9B 190.3B 164.6B
Total Ekuitas Pemegang Saham 829.1B 813.3B 780.8B 719.0B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 1427.4B 1359.1B 1156.6B 1021.5B