DAAZ Logo

DAAZ

PT Daaz Bara Lestari Tbk

Rp 1.555
+0.04% (+0,647)

Neraca (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 100.0B 415.2B 317.0B
Investasi Jangka Pendek 0.0B 0.0B 0.0B
Piutang Bersih 1459.1B 599.3B 478.7B
Persediaan 154.5B 124.8B 158.9B
Aset Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.6B
Total Aset Lancar 2963.0B 1400.7B 1073.5B
ASET TIDAK LANCAR
Aset Tetap (PPE) 2087.4B 1562.8B 261.6B
Investasi Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Aset Tidak Berwujud 0.0B 0.0B 0.0B
Goodwill 6.5B 6.5B 6.5B
Aset Tidak Lancar Lainnya 74.3B 67.9B 28.7B
Total Aset Tidak Lancar 0.0B 0.0B 0.0B
TOTAL ASET 5134.4B 3043.1B 1374.1B
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha 0.0B 0.0B 0.0B
Utang Jangka Pendek 405.1B 205.4B 133.7B
Liabilitas Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Pendek 1532.3B 770.3B 540.9B
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang 1523.1B 1081.7B 42.3B
Liabilitas Tangguhan Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B
Total Liabilitas Jangka Panjang 0.0B 0.0B 0.0B
TOTAL LIABILITAS 3552.9B 2155.9B 711.5B
EKUITAS PEMEGANG SAHAM
Modal Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Agio Saham 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Ditahan 1051.6B 764.7B 540.3B
Saham Treasuri 0.0B 0.0B 0.0B
Akumulasi OCI 0.0B 0.0B 0.0B
Total Ekuitas Pemegang Saham 1581.5B 887.2B 662.6B
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 5134.4B 3043.1B 1374.1B