🪙 Daftar Cryptocurrency

Temukan dan analisis cryptocurrency terbaik dengan data real-time

Total: 4644 cryptocurrency
Rank Logo Nama Symbol Harga (USD) Market Cap Volume 24h Perubahan 24h
943 Hegic Hegic HEGIC $0.019686 $13,853,577 $4 -2.06%
799 Fulcrom Finance Fulcrom Finance FUL $0.000823 $13,749,365 $2,339 -10.87%
795 Autonomi Autonomi ANT $0.040104 $13,704,077 $397,230 +0.87%
1026 Hypurr Fun Hypurr Fun HFUN $13.736 $13,698,702 $20,639 +2.64%
801 Braintrust Braintrust BTRST $0.05653 $13,643,390 $40,844 -0.16%
800 BounceBit BounceBit BB $0.01093 $13,591,320 $6,638,752 +1.16%
805
M
Micron Technology tokenized stock (xStock) MUX $939.07 $13,589,459 $6,189,815 -7.71%
802 Katana Katana KAT $0.0042811 $13,579,798 $3,922,640 -0.50%
803 Particle Network Particle Network PARTI $0.023269 $13,545,806 $10,876,623 +1.32%
807 Radworks Radworks RAD $0.22852 $13,500,043 $3,045,142 +0.24%
1206 San Chan San Chan SAN $0.014324 $13,492,706 $529,745 +0.35%
806 Treasure Treasure MAGIC $0.039976 $13,477,869 $2,155,066 -1.34%
804 Test Test TST $0.014371 $13,476,143 $12,394,146 -4.66%
984 GYEN GYEN GYEN $0.0063974 $13,426,741 $58 -0.89%
808 MyNeighborAlice MyNeighborAlice ALICE $0.13492 $13,420,433 $15,786,767 +3.70%
819 Ha Ji Mi Ha Ji Mi HAJIMI $0.013407 $13,407,000 $1,340,169 -2.11%
809 Rujira Rujira RUJI $0.16765 $13,403,618 $4,267 -1.56%
812 LCX LCX LCX $0.0141 $13,384,069 $61,917 -3.89%
811 Global Commercial Business Global Commercial Business GCB $0.0111 $13,340,477 $367 -0.72%
813 Verified Emeralds Verified Emeralds VEREM $5.3252 $13,313,000 $134,285 +3.49%
814 Electroneum Electroneum ETN $0.00073978 $13,301,109 $257,977 +3.12%
810 Corn Corn CORN $0.025327 $13,296,675 $3,341,992 -0.45%
919 MANTRA (old) MANTRA (old) OM $0.011165 $13,292,039 $78,865 -12.11%
797
I
What IF IF $0.01440702 $13,160,475 $522,615 -14.73%
815 Animecoin Animecoin ANIME $0.0023752 $13,155,294 $2,714,351 -1.04%
816 ARPA ARPA ARPA $0.0086519 $13,147,311 $3,990,790 +0.35%
825 Radix Radix XRD $0.00096953 $13,101,433 $227,170 +8.91%
818 DeAgentAI DeAgentAI AIA $0.06913 $13,062,217 $2,147,826 +0.82%
821 HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) BITCOIN $0.013048 $13,045,366 $1,063,110 +0.94%
817 Sonic SVM Sonic SVM SONIC $0.017541 $13,034,090 $807,849 -2.33%